| Type | City | County | State | Zipcode | Price | BD/BH | Status | Details |
| REO | Lahaina | Maui | Hawaii | 96761 | 0 | 1/1 | Active | Details |
| Foreclosure | Wailuku | Maui | Hawaii | 96793 | 535000 | 3/3 | Active | Details |
| Foreclosure | Wailuku | Maui | Hawaii | 96793 | 473000 | 4/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kihei | Maui | Hawaii | 96753 | 741000 | 4/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kihei | Maui | Hawaii | 96753 | 492000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Wailuku | Maui | Hawaii | 96793 | 482000 | 3/1 | Active | Details |
| Foreclosure | Makawao | Maui | Hawaii | 96768 | 846000 | 6/4 | Active | Details |
| Foreclosure | Wailuku | Maui | Hawaii | 96793 | 442000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kihei | Maui | Hawaii | 96753 | 645000 | 2/3 | Active | Details |
| Foreclosure | Kihei | Maui | Hawaii | 96753 | 254000 | 1/1 | Active | Details |
| Foreclosure | Lahaina | Maui | Hawaii | 96761 | 0 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kihei | Maui | Hawaii | 96753 | 603000 | 5/4 | Active | Details |
| Foreclosure | Kahului | Maui | Hawaii | 96732 | 530000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Paia | Maui | Hawaii | 96779 | 455000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kapaa | Kauai | Hawaii | 96746 | 419000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kapaa | Kauai | Hawaii | 96746 | 704000 | 2/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Lihue | Kauai | Hawaii | 96766 | 308000 | 2/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kapaa | Kauai | Hawaii | 96746 | 523000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Lihue | Kauai | Hawaii | 96766 | 484000 | 5/3 | Active | Details |
| Foreclosure | Hanalei | Kauai | Hawaii | 96714 | 0 | 4/3 | Active | Details |
| Foreclosure | Hanapepe | Kauai | Hawaii | 96716 | 457000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Koloa | Kauai | Hawaii | 96756 | 470000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kalaheo | Kauai | Hawaii | 96741 | 687000 | 3/2 | Active | Details |
| Foreclosure | Kapaa | Kauai | Hawaii | 96746 | 575000 | 3/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Kihei | Maui | Hawaii | 96753 | 556000 | 2/2 | Active | Details |
| hi movers Movers Companies Hawaii, Moving companies and Free Moving quotes www.vanlinesnow.com |
