| Type | City | County | State | Zipcode | Price | BD/BH | Status | Details |
| Pre-Foreclosure | Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74467 | 89000 | N/A/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Coweta | Wagoner | Oklahoma | 74429 | 82000 | N/A/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 107000 | N/A/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Coweta | Wagoner | Oklahoma | 74429 | 142000 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 0 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 0 | 3/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74467 | 55000 | 2/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74467 | 70000 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74467 | 60000 | 3/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 181000 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 148000 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 112000 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Catoosa | Wagoner | Oklahoma | 74015 | 83000 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 134000 | N/A/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Wagoner | Oklahoma | 74014 | 180000 | N/A/N/A | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Wagoner | Wagoner | Oklahoma | 74467 | 76000 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74104 | 132000 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74129 | 77000 | N/A/2 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Sand Springs | Tulsa | Oklahoma | 74063 | 70000 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74134 | 0 | N/A/3 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74112 | 0 | N/A/4 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Tulsa | Oklahoma | 74012 | 85000 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74115 | 55000 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Tulsa | Tulsa | Oklahoma | 74126 | 0 | N/A/1 | Active | Details |
| Pre-Foreclosure | Broken Arrow | Tulsa | Oklahoma | 74012 | 89000 | N/A/2 | Active | Details |
| Oklahoma Movers, Compare Free Moving Quotes from Movers in OK We provide you stress less and valuable move anywhere in Oklahoma and get a free moving quotes from a professional Movers. http://www.vanlinesnow.com |
